Epson LX 1170 II - Imprimante - N&B - matricielle - 364 x 420 mm, rouleau (40,6 cm x 55,9 cm) - 240 ppp x 144 ppp - 9 pin - jusqu'à 337 car/sec - parallèle, série, USB
Disponibilité achat en ligne :
En stock
Disponibilité Magasin :
Nous consulter au 02 40 54 32 35
ou nous
consulter
par email
563.32 € TTC
471.00 € HT
Solutions de paiement acceptée s: Virement, En magasin
L'Epson LX-1170 II est l'imprimante idéale pour les petits volumes d'impression. Sa capacité d'imprimer lui permet de gérer différents travaux d'impression type rapports de données, listings et systèmes de mesure et de contrôle.
| Description du produit | Epson LX 1170 II - imprimante - N&B - matricielle |
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - matricielle - 9 pin - monochrome |
| Dimensions (LxPxH) | 54.6 cm x 27.5 cm x 16.3 cm |
| Poids | 6.3 kg |
| Format maximal du support (standard) | 364 x 420 mm, rouleau (40,6 cm x 55,9 cm) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 420 mm x 559 mm |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 337 caractères/s - haute vitesse - qualité brouillon ¦ Jusqu'à 300 caractères/s - haute vitesse - qualité brouillon ¦ Jusqu'à 270 caractères/s - brouillon ¦ Jusqu'à 225 caractères/s - réduit ¦ Jusqu'à 56 caractères/s - réduit |
| Résolution maximale (N&B) | 240 ppp x 144 ppp |
| Interface | Parallèle, série, USB |
| RAM installée (max.) | 8 Ko |
| Langage(s) d'impression | EPSON ESC/P 2, IBM 2381 Plus |
| Codes à barres | Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet |
| Configuration requise | Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 3.5 |
| Certification Microsoft | Works with Windows Vista |
| Référence constructeur | C11C641001 |
Téléconseillers - conseil - pour particulier
Conseil en magasin - conseil - en magasin - pour professionel
Intervention en magasin - dépannage - en magasin - pour particulier